詳細參數
型號 | QS1243 |
載重 | 159千克 |
驅動輪 | 后輪 |
最大速度 | 14.5公里/時 |
行駛路程 | 41.8公里 |
踏墊中心離地高度 | 5.9" |
差速器/馬達離地高度 | 3.5" |
回轉半徑 | 70" |
電池類型 | 2-12V75AH |
車體顏色 | 藍 |
推行模式 | 是 |
電磁速度控制 | 是 |
電磁剎車 | 是 |
充電器 | 8安 |
控制器 | 140安培 |
尺寸 | |
長度 | 52.8" |
寬度 | 24.4" |
座椅插管孔位個數 | 3 |
孔位間距 | 1" |
輪胎 | 實心 |
前輪 | 12" |
后輪 | 12" |
腳輪 | N/A |
后防傾輪 | 2“ |
標準座椅 | 豪華座椅 |
座椅尺寸 | 18" X 18" |
座椅顏色 | 黑色 |